礦用15噸四不像礦車_礦用無軌道膠輪車
XY-15礦用卡車技術參數 | ||
整車重量(T) | 4.5 | |
整車尺寸(mm) | 5200×2200×1900 | |
車斗尺寸(mm) | 3500×2200×700 | |
鋼板厚度 | 底10側8 | |
最大爬坡能力(°) | 12 | |
發動機(馬力) | 全柴4108增壓 | 125馬力 |
前橋 | 1098 | |
后橋 | 1098 | |
變速箱 | 142后置高低速 | |
大駕(mm) | 10汽車鋼大架 | |
駕駛室 | 獨立鋼構簡易棚 | |
轉向系統 | 全液壓助力轉向 | |
制動 | 雙管路 斷氣剎 | |
輪胎 | 825-20 825-20 | |
電器系統 | 24V多功能儀表盤 | |
尾氣 | 水處理尾氣 | |
軸距(mm) | 2500 | |
承載重量(T) | 15 | |
產品參數下載:http://www.webinclick.com/download/253.html